| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 21:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 21:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 21:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 21:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 21:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 21:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 21:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 21:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,928,620 تومان | 21:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 60,336,000 تومان | 21:20 |
| اونس طلا | 4,354.35 دلار | 21:20 |
| میلی | 13,882,000 تومان | 09:41 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه، امروز به ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۷۳۸۳۰ تومان افزایش، ۱۳,۹۲۸,۶۲۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۵۳۰۰۰ تومان افزایش، ۶۰,۳۳۶,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۵۴ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.