| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 08:50 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 08:50 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 08:50 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 08:50 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 08:50 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 08:50 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 08:50 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 08:50 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,754,790 تومان | 08:50 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,583,000 تومان | 08:50 |
| اونس طلا | 4,319.53 دلار | 08:50 |
| میلی | 13,729,000 تومان | 09:11 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۳,۷۵۴,۷۹۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۹,۵۸۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۲۰ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.