| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 18:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 18:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 18:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 18:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 18:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 18:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 18:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 18:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,743,478 تومان | 18:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,534,000 تومان | 18:20 |
| اونس طلا | 4,325.27 دلار | 18:20 |
| میلی | 13,768,000 تومان | 06:31 |
سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۷۴۳,۴۷۸ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۹,۵۳۴,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۸.۶۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴ کاهش، ۴,۳۲۵ نرخ گذاری شد.
عوامل کلیدی افزایش نرخ دلار بررسی شد
روزنامه شماره ۶۴۶۲