| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 23:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 23:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 23:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 23:20 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 144,000,000 تومان | 23:20 |
| نیم سکه | 77,700,000 تومان | 23:20 |
| ربع سکه | 44,500,000 تومان | 23:20 |
| سکه گرمی | 19,900,000 تومان | 23:20 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 13,754,790 تومان | 23:20 |
| مثقال طلا 18 عیار | 59,583,000 تومان | 23:20 |
| اونس طلا | 4,333.91 دلار | 23:20 |
| میلی | 13,752,000 تومان | 11:41 |
سکه امامی، امروز به ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۳,۷۵۴,۷۹۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵۹,۵۸۳,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۳۳۴ رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.
عوامل کلیدی افزایش نرخ دلار بررسی شد
روزنامه شماره ۶۴۶۲